型 號(hào) | BGKT-2. 5F | BGKT-2. 8F | BGKT-13. 5F | BGKT-5. OF | BGKT-6. OF | BGKT-7. 2F | BGKT-7. 2FS | BGKT-12FS | ||
額定制冷量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5. 0 | 6.0 | 7.2 | 12.0 | ||
額定制熱景 | kW | 2.75 | 3.1 | 3.8 | 5. 5 | 6. 5 | 7.8 | 12.8 | ||
輔助電加熱 | kW | (0.8) | (0.8〉 | (1.0) | (1.5) | (1.8) | (1.8) | (2.5) | ||
室內(nèi)機(jī)循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 480 | 600 | 720 | 960 | 1.50 | 1400 | 2500 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | 20 | 20 | 20 | ||||||
額定制冷輸入功率 | kW | 0. 92 | 0.98 | 1.27 | 1.85 | 2.26 | 2.7 | 4.55 | ||
額定制熱輸入功率 | kW | 0.84(+0.8) | 0.95(+0. 8) | 01.25(+1.0) | 1. 8(+1. 5) | 1. 8(+1. 8) | 2. 5(+1. 8) | 4. 5(+2. 5) | ||
額定制冷輸入電流 | A | 4.3 | 4.6 | 6. 1 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 12.6 | 9.2 | |
額定制熱輸入電流 | A | 4. 0(+3. 8) | 4.4 (+3.8) | 4. 4(+4.6) | 8. 5(+6. 8) | 10. 6(+8. 2) | 12. 4(+8. 2) | 6.2 (+8.2) | 9.0(+11. 4) | |
電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||
噪聲 | 室外機(jī) | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 61 | |
室內(nèi)機(jī) | dB(A) | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||
外形尺寸 (長X寬X高) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 980X475X235 | 1160X475X235 | 1160X475X235 | 1580X475X235 | 1940X475X235 | |||
室外機(jī) | mm | 690X300X490 | 848X320X540 | 870X370X685 | 910X370X685 | 930X372X732 | 1010X442X1150 | |||
質(zhì)景 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 16 | 18 | 20 | 20 | 28 | 38 | ||
室外機(jī) | kg | 25 | 34 | 41 | 47 | 55 | 66 | 130 | ||
室內(nèi)外機(jī)連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | ||||||||
連接管徑 (外徑X壁厚) | 液管 | nun | & 35xa 75 | 6. 35Xa 75 | a 52Xa 75 | a 52xa 75 | 12 7Xa 75 | |||
氣管 | moi | a 52xa 75 | 12. 7Xa 75 | 15l 88XL 0 | 15l 88X1. 0 | ia 05X1. 0 | ||||
R22充注童 | kg | 0.68 | 0.85 | 1. 15 | 1.25 | 1.7 | 1.85 2.0 | 2.9 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdibmbIIBT4 Gb、 ExdibmbIICT4 Gb |
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發(fā)與營銷中心地址:河南省南陽市高新區(qū)中關(guān)村信息谷
工廠地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)