產(chǎn)品特點(diǎn):
“中通”牌風(fēng)冷螺桿式冷水(熱泵)機(jī)組是我公司為賓館、醫(yī)院、影劇院、體育館. 娛樂中心、商業(yè)大廈.寫字樓、工礦企業(yè)等場所開發(fā)設(shè)計(jì)的中央空調(diào)產(chǎn)品,它可安裝于 屋頂或室外庭院,不需專用機(jī)房和冷卻塔。該產(chǎn)品吸取了國內(nèi)外同類產(chǎn)品之精華,擁有 多項(xiàng)專利技術(shù),著眼于空調(diào)發(fā)展的未來,是中央空調(diào)中的精品。
專利熱氣旁通除霜技術(shù) 專利號(hào):ZL200710069511.9
除霜過程機(jī)組無需切換成制冷狀態(tài),供熱和除霜同時(shí)進(jìn)行,既減少了系統(tǒng) 的壓力沖擊,又減少了除霜過程對出水溫度的影響,大大提高了機(jī)組的可靠 性和供熱穩(wěn)定性。
專利過冷結(jié)構(gòu) 專利號(hào):ZL03227973.6
不論機(jī)組處于何種工作狀態(tài),風(fēng)側(cè)換熱器底部始終是冷凝后的中溫液 體,這樣既提高了制冷時(shí)的冷量和效率.更有效解決了制熱時(shí)盤管底部結(jié)冰 的難題。
專利一種干式蒸發(fā)器專利號(hào):ZL2012 2 0533660.2
機(jī)組水側(cè)換熱器采用獨(dú)特的設(shè)計(jì)使機(jī)組在運(yùn)行時(shí)進(jìn)入水側(cè)換熱器的制冷 劑能均勻的分配到每一路換熱管中,每一路換熱管的換熱面積得到充分利 用,換熱效率高,回油可靠3 獨(dú)特惡劣環(huán)境自適應(yīng)技術(shù)
機(jī)組在惡劣環(huán)境下工作時(shí),能自動(dòng)調(diào)整在優(yōu)運(yùn)行狀態(tài),確保機(jī)組高效 可靠運(yùn)行。 獨(dú)特壓縮機(jī)磨損平衡技術(shù)
多模塊機(jī)組能夠自動(dòng)均衡壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間,使各個(gè)壓縮機(jī)磨損平衡,整 機(jī)壽命得到提高。 獨(dú)特的降噪設(shè)計(jì)
壓縮機(jī)與機(jī)組底座間安裝了專用的減振器,大大降低了壓縮機(jī)噪音和 振動(dòng)向外傳播,冷凝風(fēng)機(jī)的電機(jī)和扇葉經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),對電磁聲,扇葉振 動(dòng)聲和氣流聲進(jìn)行嚴(yán)格的控制。
一流配件、性能優(yōu)異
選用世界一流品牌的螺桿式壓縮機(jī)、控制閥件和電控器件.質(zhì)量穩(wěn)定、 性能可靠。 -< 高度智能化的控制系統(tǒng)
機(jī)組采用工業(yè)級(jí)可編程控制,具有強(qiáng)大的運(yùn)算能力,對機(jī)組的各種運(yùn)行參 數(shù)能進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析,使機(jī)組始終處于佳運(yùn)行狀態(tài)。系統(tǒng)配備全中文 觸摸屏顯示器,操作界面友善、操作方便.運(yùn)行參數(shù)能通過曲線動(dòng)態(tài)顯示c 系統(tǒng)對運(yùn)行故障能夠智能識(shí)別,并能保存故障記錄= 熱回收功能(選配>
根據(jù)用戶要求,機(jī)組可以增加顯熱回收裝置,利用壓縮機(jī)的排氣廢熱來制 取45-65°C的生活熱水,節(jié)能、環(huán)保= 設(shè)計(jì)制造精湛
機(jī)組采用模塊化設(shè)計(jì),便于機(jī)組分開運(yùn)輸和吊裝,根據(jù)現(xiàn)場情況可靈活 布置。精心設(shè)計(jì)、制伊的換熱器,換熱效率高、回油可靠。 外觀美觀大方
鈑金件選用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,經(jīng)日本AMADA數(shù)控沖壓折彎設(shè)備加工成 型,鈑金表面進(jìn)行硅烷噴塑處理,塑層牢固,色彩高雅,防腐防銹能力強(qiáng): 網(wǎng)絡(luò)通訊功能
具備RS-485物理接口,既可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)主機(jī)聯(lián)網(wǎng)群控,也可與多種通訊協(xié) 議公開的智能設(shè)備進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)通訊,且具有遠(yuǎn)程通訊等功能。 產(chǎn)品質(zhì)量可靠
每臺(tái)機(jī)組嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測項(xiàng)目,通過由合肥通用機(jī)械研究院 設(shè)計(jì)制造的全性能測試臺(tái)檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 要求,才準(zhǔn)予出廠。
環(huán)保制冷劑
可選用R407C環(huán)保制冷劑,臭氧耗散系數(shù)為零,安全無毒, 不可燃,符合環(huán)保要求。
項(xiàng)目 | 單位 | R22機(jī)組 | R407C機(jī)組 | |
環(huán)境側(cè) | 制冷干球溫度 | C | 15?45 | |
制熱干球溫度 | °c | -10 ?21 | ■7 ?21 | |
使用側(cè) | 冷水出口溫度 | "C | 5?15 | |
熱水出口溫度 | °c | 35 ?50 | ||
水流量 | m3/h | 額定流量±15% | ||
允許電壓范圍 | V | 額定電壓±5% | ||
三相電壓不平衡率 | / | 土 2% | ||
允許頻率范圍 | Hz | 額定頻率土 2% |
機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組 | FLRM | 260C | 360C | 470C | 540C | 570C | 630C | 680C | 740C | 840C | 940C | 1000C | 1110C | 1150C | 1210C | 1300C | 1470C | 1670C |
型號(hào) | FLM | |||||||||||||||||
名義制冷量(kW) | 263 | 374 | 470 | 545 | 573 | 637 | 694 | 744 | 840 | 935 | 1010 | 1090 | 1145 | 1206 | 1301 | 1478 | 1662 | |
名義制熱量(kW) | 279 | 397 | 498 | 578 | 608 | 675 | 736 | 790 | 891 | 991 | 1070 | 1155 | 1214 | 1279 | 1379 | 1558 | 1754 | |
電源 | 3/N/PE AC380/220V | 50Hz | ||||||||||||||||
大運(yùn)行電流(A) | 180 | 269 | 329 | 333 | 375 | 180+269 | 204+269 | 269X2 | 269+329 | 329X2 | 329+333 | 333X2 | 375X2 | 269X2+329 | 269+329X2 | 329X2+333 | 333X2+375 | |
建議配線(mm2) | 95 | 185 | 240 | 240 | 2X95 | 95+185 | 120+185 | 185X2 | 185+240 | 240X2 | 240X2 | 240X2 | (2X95)X2 | 185X2+240 | 185 + 240X2 | 240X3 | 240X2+2X95 | |
安全保護(hù) | 高低壓力保護(hù)、斷水保護(hù)、 | 低水溫保護(hù).冬季防凍保護(hù)、電機(jī)過載.過熱保護(hù)、排溫保護(hù)、油位保護(hù)、缺相及相序保護(hù) | ||||||||||||||||
類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 數(shù)量(臺(tái)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
名義制冷功率(kW) | 76.6 | 107.2 | 138.8 | 160.3 | 171.7 | 183.8 | 200.5 | 214.4 | 246.0 | 277.6 | 299.1 | 320.6 | 340.4 | 353.2 | 384.8 | 437.9 | 492.3 | |
名義制熱功率(kW) | 72.2 | 100.6 | 131.3 | 151.2 | 161.7 | 172.8 | 188.4 | 201.2 | 231.9 | 262.6 | 282.5 | 302.4 | 321.1 | 332.5 | 363.2 | 413.8 | 464.1 | |
類型 | 由流式 | |||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 數(shù)量(臺(tái)) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 30 |
功率(kW) | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 26.4 | 28.6 | 33.0 | |
空氣側(cè)換熱器 | 高效紫銅管套串鋁翅片 | |||||||||||||||||
水 | 類型 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||||||||
側(cè) | 水側(cè)工作壓(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
換 | 水流量(m3/h) | 45 | 64 | 81 | 94 | 99 | 110 | 119 | 128 | 144 | 161 | 174 | 187 | 197 | 207 | 224 | 254 | 286 |
熱 | 水阻力(kPa) | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
器 | 水管通徑(DN) | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 80+100 | 100X2 | 100X2 | 100+125 | 125X2 | 125X2 | 125X2 | 125X2 | 100X2+125 | 100+125X2 | 125X3 | 125X3 |
制冷劑 | R22 | |||||||||||||||||
工質(zhì) | 單冷型充注量(kg) | 75 | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | 335 | 355 | 395 | 450 |
熱泵型充注量(kg) | 110 | 150 | 190 | 220 | 250 | 260 | 290 | 300 | 340 | 380 | 410 | 440 | 500 | 490 | 530 | 600 | 690 | |
外形 尺寸 | 長度(mm) | 2950 | 3950 | 3950 | 4950 | 4950 | 7250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 9250 | 10250 | 10250 | 12550 | 12550 | 13550 | 15550 |
寬度(mm) | 2150 | |||||||||||||||||
高度(mm) | 2620 | |||||||||||||||||
機(jī)組質(zhì)量(kg) | 2950 | 3690 | 3730 | 4690 | 4720 | 6640 | 7280 | 7380 | 7420 | 7460 | 8420 | 9380 | 9440 | 11110 | 11150 | 12150 | 14100 | |
機(jī)組運(yùn)行質(zhì)量(kg) | 3090 | 3870 | 3910 | 4920 | 4950 | 6960 | 7640 | 7740 | 7780 | 7820 | 8830 | 9840 | 9900 | 11650 | 11690 | 12740 | 14790 | |
噪聲dB(A) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發(fā)與營銷中心地址:河南省南陽市高新區(qū)中關(guān)村信息谷
工廠地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)